Free shipping on orders over $79.99
❤30% off the 3rd item
❤50% off the 4th item
❤6th piece free!!

Cart

Your cart is currently empty.

Continue shopping
1 / 3

Women's Contrasting Color Casual Suit

$50.39 USD $84.66 USD Save $34.27 USD
color
size
Quantity

SPU:YSOYM24070218
Style:Casual
Pattern Type:Plain
Season:Summer
Length:Regular
Material:Cotton 

 Top size:

Size Chart:  Length Bust Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch
S 65 25.6  110 43.3  27 10.6 
M 66 26.0  115 45.3  28 11.0 
L 67 26.4  120 47.2  29 11.4 
XL 68 26.8  125 49.2  30 11.8 
2XL 69 27.2  130 51.2  31 12.2 
3XL 70 27.6  135 53.1  32 12.6 
4XL 71 28.0  140 55.1  33 13.0 
5XL 72 28.3  145 57.1  34 13.4 

Pants size:

Size Chart: Length Hip Size Waist Size
CM inch CM inch CM inch
S 105 41.3  96 37.8  80 31.5 
M 106 41.7  100 39.4  85 33.5 
L 107 42.1  104 40.9  90 35.4 
XL 108 42.5  108 42.5  95 37.4 
2XL 109 42.9  116 45.7  100 39.4 
3XL 110 43.3  124 48.8  105 41.3 
4XL 111 43.7  130 51.2  110 43.3 
5XL 112 44.1  138 54.3  115 45.3 

This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.


You may also like