SPU: | YSHHP240724478
|
Style: | casual |
Color: | white |
Season: | autumn |
Material: | Cotton,Blend
|
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size: Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 74 | 29.1 | 103 | 40.6 | 60 | 24.0 |
M | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 61 | 24.4 |
L | 76 | 29.9 | 113 | 44.5 | 62 | 24.4 |
XL | 77 | 30.3 | 118 | 46.5 | 63 | 24.8 |
2XL | 78 | 30.7 | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 128 | 50.4 | 65 | 25.6 |
4XL | 80 | 31.5 | 133 | 52.4 | 66 | 26.0 |
5XL | 81 | 31.9 | 138 | 54.3 | 67 | 26.4 |
pants size: Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 110 | 43.3 | 108 | 42.5 | 68 | 26.8 |
M | 111 | 43.7 | 113 | 44.5 | 73 | 28.7 |
L | 112 | 44.1 | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 |
XL | 113 | 44.5 | 123 | 48.4 | 83 | 32.7 |
2XL | 114 | 44.9 | 128 | 50.4 | 88 | 34.6 |
3XL | 115 | 45.3 | 133 | 52.4 | 93 | 36.6 |
4XL | 116 | 45.7 | 138 | 54.3 | 98 | 38.6 |
5XL | 117 | 46.1 | 143 | 56.3 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.